Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 285,478.07 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| niki224 | $15.72 | Przelew bankowy | Jan 07, 07 | Feb 04, 07 | ||
| pablitkowy | $15.52 | Inny polski bank | Dec 26, 06 | Feb 02, 07 | ||
| zorbik7 | $17.54 | Przelew bankowy | Dec 26, 06 | Feb 02, 07 | ||
| k0ks | $27.07 | Inny polski bank | Jan 01, 07 | Feb 02, 07 | ||
| qazxswedc | $15.08 | Przelew bankowy | Jan 02, 07 | Feb 02, 07 | ||
| fuskova | $15.00 | MoneyBookers | Jan 03, 07 | Feb 02, 07 | ||
| zbyszrat | $15.47 | Inny polski bank | Dec 21, 06 | Jan 23, 07 | ||
| magota11 | $15.40 | Inny polski bank | Dec 21, 06 | Jan 23, 07 | ||
| pavloos | $21.10 | Przelew bankowy | Dec 10, 06 | Jan 10, 07 | ||
| jakubwlodarczyk | $30.00 | Przelew bankowy | Dec 16, 06 | Jan 10, 07 | ||
| s314ryt | $15.19 | Inny polski bank | Dec 17, 06 | Jan 10, 07 | ||
| conkret | $15.37 | Przelew bankowy | Dec 19, 06 | Jan 10, 07 | ||
| donatk | $15.41 | Inny polski bank | Dec 19, 06 | Jan 10, 07 | ||
| cmpfou | $24.39 | e-Gold | Dec 07, 06 | Jan 07, 07 | ||
| Private* | $32.93 | e-Gold | Dec 08, 06 | Jan 07, 07 | ||
| chicago23 | $15.49 | e-Gold | Dec 09, 06 | Jan 07, 07 | ||
| rightname | $15.00 | MoneyBookers | Dec 04, 06 | Jan 04, 07 | ||
| Private* | $19.00 | e-Gold | Dec 04, 06 | Jan 04, 07 | ||
| Private* | $29.79 | Inny polski bank | Dec 04, 06 | Jan 04, 07 | ||
| klicus | $16.20 | Inny polski bank | Dec 06, 06 | Jan 04, 07 | ||
| yuzioo | $15.47 | Przelew bankowy | Nov 22, 06 | Dec 20, 06 | ||
| simmek | $15.44 | Inny polski bank | Nov 22, 06 | Dec 20, 06 | ||
| straszliwy | $15.22 | MoneyBookers | Dec 01, 06 | Dec 20, 06 | ||
| Private* | $16.75 | e-Gold | Nov 21, 06 | Dec 09, 06 | ||
| cezdor | $30.00 | e-Gold | Nov 21, 06 | Dec 09, 06 | ||
| ||||||
