Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 285,478.07 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| bossa | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 12, 07 | Mar 08, 07 | ||
| beatta82 | $17.48 | Przelew bankowy | Feb 12, 07 | Mar 08, 07 | ||
| kajaaa | $15.86 | Inny polski bank | Feb 01, 07 | Mar 06, 07 | ||
| montwa | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 03, 07 | Mar 06, 07 | ||
| fredber | $21.54 | Inny polski bank | Feb 05, 07 | Mar 06, 07 | ||
| ksyfka | $15.61 | Przelew bankowy | Feb 06, 07 | Mar 06, 07 | ||
| cricot | $15.72 | Przelew bankowy | Feb 09, 07 | Mar 06, 07 | ||
| Private* | $17.01 | Doładowanie telefonu | Feb 10, 07 | Mar 06, 07 | ||
| akasha86 | $15.00 | Przelew bankowy | Jan 23, 07 | Mar 05, 07 | ||
| pochwa | $15.68 | Inny polski bank | Jan 24, 07 | Mar 05, 07 | ||
| Private* | $24.41 | Przelew bankowy | Jan 25, 07 | Mar 05, 07 | ||
| myszka86 | $15.00 | Inny polski bank | Jan 27, 07 | Mar 05, 07 | ||
| polidan | $16.50 | Inny polski bank | Jan 16, 07 | Feb 20, 07 | ||
| marjon | $18.14 | Inny polski bank | Jan 16, 07 | Feb 20, 07 | ||
| kgb | $15.65 | e-Gold | Jan 21, 07 | Feb 20, 07 | ||
| wolo111 | $15.26 | Przelew bankowy | Jan 21, 07 | Feb 20, 07 | ||
| virus717 | $16.09 | Przelew bankowy | Jan 14, 07 | Feb 09, 07 | ||
| anna11968 | $19.17 | Inny polski bank | Jan 14, 07 | Feb 09, 07 | ||
| ekran111 | $15.00 | MoneyBookers | Jan 05, 07 | Feb 08, 07 | ||
| adammi | $15.42 | Przelew bankowy | Jan 12, 07 | Feb 08, 07 | ||
| widen | $15.49 | Przelew bankowy | Jan 13, 07 | Feb 08, 07 | ||
| Private* | $26.96 | Inny polski bank | Jan 07, 07 | Feb 06, 07 | ||
| emdabelju | $15.00 | e-Gold | Jan 08, 07 | Feb 06, 07 | ||
| can | $161.10 | e-Gold | Jan 10, 07 | Feb 06, 07 | ||
| Private* | $15.01 | Przelew bankowy | Jan 04, 07 | Feb 04, 07 | ||
| ||||||
