Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 285,478.07 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| pawus3 | $15.08 | Inny polski bank | Aug 21, 06 | Aug 28, 06 | ||
| dragonia | $15.12 | Inny polski bank | Jul 31, 06 | Aug 23, 06 | ||
| sleeppy | $15.00 | e-Gold | Aug 06, 06 | Aug 23, 06 | ||
| marcinek1985 | $16.39 | Przelew bankowy | Aug 10, 06 | Aug 23, 06 | ||
| niuniusia | $15.24 | Przelew bankowy | Aug 12, 06 | Aug 23, 06 | ||
| maciek87 | $20.00 | Inny polski bank | Aug 13, 06 | Aug 23, 06 | ||
| goldi | $16.52 | e-Gold | Jul 30, 06 | Aug 19, 06 | ||
| Private* | $21.48 | Inny polski bank | Jul 17, 06 | Aug 17, 06 | ||
| szuwarek | $45.66 | Przelew bankowy | Jul 21, 06 | Aug 17, 06 | ||
| aga000 | $17.16 | Inny polski bank | Jul 27, 06 | Aug 17, 06 | ||
| michal83 | $33.40 | Inny polski bank | Jul 12, 06 | Aug 09, 06 | ||
| izia1986 | $15.83 | Przekaz pocztowy | Jun 19, 06 | Jul 26, 06 | ||
| kokolino | $16.63 | Przekaz pocztowy | Jul 04, 06 | Jul 26, 06 | ||
| can | $19.85 | e-Gold | Jul 02, 06 | Jul 23, 06 | ||
| ady0709 | $21.99 | Przelew bankowy | Jul 03, 06 | Jul 23, 06 | ||
| makros | $15.04 | Przelew bankowy | Jul 09, 06 | Jul 23, 06 | ||
| renoirdaniel | $10.01 | Przelew bankowy | Jun 29, 06 | Jul 20, 06 | ||
| zwierzu | $15.00 | Inny polski bank | Jun 29, 06 | Jul 20, 06 | ||
| antekkj | $23.87 | e-Gold | Jun 30, 06 | Jul 20, 06 | ||
| panda | $15.08 | e-Gold | Jun 30, 06 | Jul 20, 06 | ||
| pit | $15.19 | e-Gold | Jun 21, 06 | Jul 09, 06 | ||
| pavloos | $17.09 | Przelew bankowy | Jun 21, 06 | Jul 07, 06 | ||
| sowanysa | $17.37 | Przelew bankowy | Jun 26, 06 | Jul 07, 06 | ||
| bebza | $15.37 | Przelew bankowy | Jun 18, 06 | Jul 05, 06 | ||
| tonysoprano | $15.00 | Przelew bankowy | Jun 20, 06 | Jul 05, 06 | ||
| ||||||
