Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 285,382.50 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| renoirdaniel | $17.16 | Inny polski bank | Dec 26, 07 | Dec 07, 08 | ||
| irrecki | $20.85 | Przelew bankowy | Dec 27, 07 | Dec 07, 08 | ||
| quentin | $16.85 | Przelew bankowy | Jan 02, 08 | Dec 07, 08 | ||
| dot | $15.69 | Inny polski bank | Jan 09, 08 | Dec 07, 08 | ||
| piecia05 | $15.32 | Przelew bankowy | Jan 22, 08 | Dec 07, 08 | ||
| artimusz | $17.75 | Inny polski bank | Jan 23, 08 | Dec 07, 08 | ||
| klepciu | $19.87 | Przelew bankowy | Jan 24, 08 | Dec 07, 08 | ||
| iwonapy | $17.89 | Przelew bankowy | Nov 22, 08 | Dec 07, 08 | ||
| sally | $16.80 | Inny polski bank | Feb 01, 08 | Dec 07, 08 | ||
| rambos2000 | $17.49 | Przelew bankowy | Feb 03, 08 | Dec 07, 08 | ||
| bogussia | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 04, 08 | Dec 07, 08 | ||
| judith6 | $16.41 | Przelew bankowy | Feb 11, 08 | Dec 07, 08 | ||
| pionas | $15.00 | Przelew bankowy | Feb 28, 08 | Dec 07, 08 | ||
| rukr | $15.46 | Przelew bankowy | Dec 03, 08 | Dec 07, 08 | ||
| kowal17 | $15.09 | Przelew bankowy | Mar 02, 08 | Dec 07, 08 | ||
| szymonm86 | $16.22 | Przelew bankowy | Mar 06, 08 | Dec 07, 08 | ||
| Private* | $16.31 | Inny polski bank | Mar 12, 08 | Dec 07, 08 | ||
| mariusz70 | $16.52 | Przelew bankowy | Apr 21, 08 | Dec 07, 08 | ||
| elxx | $15.48 | Inny polski bank | Apr 25, 08 | Dec 07, 08 | ||
| Private* | $15.93 | Inny polski bank | May 01, 08 | Dec 07, 08 | ||
| afromax | $15.56 | Doładowanie telefonu | May 10, 08 | Dec 07, 08 | ||
| skrzypcia | $19.50 | Inny polski bank | Jun 13, 08 | Dec 07, 08 | ||
| 20031974 | $16.87 | Przelew bankowy | Jun 29, 08 | Dec 07, 08 | ||
| ronio | $15.56 | Inny polski bank | Jul 06, 08 | Dec 07, 08 | ||
| krissp | $12.14 | Przelew bankowy | Jul 06, 08 | Dec 07, 08 | ||
| ||||||
