Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 285,382.50 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| sejfik | $100.00 | Przelew bankowy | Aug 05, 09 | Aug 19, 09 | ||
| dodo77 | $0.69 | Przelew bankowy | Aug 05, 09 | Aug 19, 09 | ||
| Private* | $42.71 | Przelew bankowy | Aug 07, 09 | Aug 19, 09 | ||
| agawa | $7.21 | AlertPay | Aug 07, 09 | Aug 19, 09 | ||
| luqee | $15.00 | Przelew bankowy | Aug 08, 09 | Aug 19, 09 | ||
| gosik | $15.49 | Przelew bankowy | Aug 09, 09 | Aug 19, 09 | ||
| sylwek160 | $15.00 | Przelew bankowy | Aug 10, 09 | Aug 19, 09 | ||
| sofi | $15.00 | Przelew bankowy | Aug 12, 09 | Aug 19, 09 | ||
| mnich | $18.27 | Przelew bankowy | Aug 15, 09 | Aug 19, 09 | ||
| nieniesia | $15.19 | Przelew bankowy | Aug 16, 09 | Aug 19, 09 | ||
| milenachilinska | $17.94 | Przelew bankowy | Aug 16, 09 | Aug 19, 09 | ||
| dodo77 | $0.29 | Przelew bankowy | Jul 26, 09 | Aug 04, 09 | ||
| kars26 | $15.00 | Przelew bankowy | Jul 31, 09 | Aug 04, 09 | ||
| kusmider | $15.54 | Przelew bankowy | Aug 01, 09 | Aug 04, 09 | ||
| picassoruiz | $0.87 | Doładowanie telefonu | Aug 01, 09 | Aug 04, 09 | ||
| 03121952 | $15.00 | Przelew bankowy | Aug 02, 09 | Aug 04, 09 | ||
| dodo77 | $0.31 | Przelew bankowy | Jul 21, 09 | Jul 26, 09 | ||
| gigant54 | $15.25 | Przelew bankowy | Jul 21, 09 | Jul 26, 09 | ||
| Private* | $22.24 | Przelew bankowy | Jul 21, 09 | Jul 26, 09 | ||
| noema | $15.16 | Przelew bankowy | Jul 23, 09 | Jul 26, 09 | ||
| unouno | $16.00 | Przelew bankowy | Jul 24, 09 | Jul 26, 09 | ||
| faxiu | $45.77 | Przelew bankowy | Jul 24, 09 | Jul 26, 09 | ||
| sofi | $15.00 | Przelew bankowy | Jul 24, 09 | Jul 26, 09 | ||
| psialapa | $16.18 | Przelew bankowy | Jul 25, 09 | Jul 26, 09 | ||
| dodo77 | $0.30 | Przelew bankowy | Jul 12, 09 | Jul 20, 09 | ||
| ||||||
