Lista wypłat
Lista wypłat
| Wypłaty zrobione od June 17th / 2006: 285,019.43 PLN | ||||||
| Nick | Suma | Metoda wypłaty | Data Zażądania | Data Wypłacenia | ||
| dzili77 | $15.36 | Przelew bankowy | Apr 12, 15 | Apr 17, 15 | ||
| marcino22221 | $15.00 | Doładowanie telefonu | Apr 12, 15 | Apr 17, 15 | ||
| newsptc | $18.07 | Przelew bankowy | Apr 13, 15 | Apr 17, 15 | ||
| marta232 | $16.09 | Przelew bankowy | Apr 15, 15 | Apr 17, 15 | ||
| martyn | $15.01 | Przelew bankowy | Apr 15, 15 | Apr 17, 15 | ||
| Private* | $17.00 | Przelew bankowy | Apr 16, 15 | Apr 17, 15 | ||
| magszam | $25.27 | Przelew bankowy | Apr 16, 15 | Apr 17, 15 | ||
| baniak2803 | $16.30 | Przelew bankowy | Mar 24, 15 | Apr 08, 15 | ||
| baryczka5 | $16.19 | Przelew bankowy | Mar 24, 15 | Apr 08, 15 | ||
| punisher82 | $15.00 | Przelew bankowy | Mar 24, 15 | Apr 08, 15 | ||
| rafal17421 | $15.00 | Przelew bankowy | Mar 24, 15 | Apr 08, 15 | ||
| adamal58 | $16.12 | Przelew bankowy | Mar 24, 15 | Apr 08, 15 | ||
| pusia34 | $15.00 | Przelew bankowy | Mar 25, 15 | Apr 08, 15 | ||
| marek | $15.00 | Przelew bankowy | Mar 25, 15 | Apr 08, 15 | ||
| mjoasia | $16.30 | Przelew bankowy | Mar 25, 15 | Apr 08, 15 | ||
| anta | $15.00 | Przelew bankowy | Mar 25, 15 | Apr 08, 15 | ||
| varenza | $15.84 | Przelew bankowy | Mar 25, 15 | Apr 08, 15 | ||
| turek1977 | $18.69 | Przelew bankowy | Mar 29, 15 | Apr 08, 15 | ||
| qczyn | $15.00 | Przelew bankowy | Mar 26, 15 | Apr 08, 15 | ||
| tom4u | $15.88 | Przelew bankowy | Mar 26, 15 | Apr 08, 15 | ||
| krukara | $19.60 | Przelew bankowy | Mar 26, 15 | Apr 08, 15 | ||
| grzesio5181 | $15.97 | Przelew bankowy | Mar 26, 15 | Apr 08, 15 | ||
| mso6 | $15.71 | Przelew bankowy | Mar 26, 15 | Apr 08, 15 | ||
| gienek0256 | $15.68 | Przelew bankowy | Mar 26, 15 | Apr 08, 15 | ||
| wojadann1 | $25.00 | Przelew bankowy | Mar 26, 15 | Apr 08, 15 | ||
| ||||||
